| 000 | 04881cam a2200565Mi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | on1006398720 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20220517104405.0 | ||
| 006 | m d | ||
| 007 | cr cnu---unuuu | ||
| 008 | 171014s2017 gw o 000 0 ger d | ||
| 040 |
_aEBLCP _beng _epn _erda _cEBLCP _dN$T _dYDX _dIDB _dOCLCO _dOCLCQ _dN$T _dOCLCF _dOCLCQ _dN$T |
||
| 019 | _a1005848652 | ||
| 020 |
_a9783737603713 _q(electronic bk.) |
||
| 020 |
_a3737603715 _q(electronic bk.) |
||
| 035 |
_a(OCoLC)1006398720 _z(OCoLC)1005848652 |
||
| 050 | 4 |
_aHE193 _b.N348 2017eb |
|
| 072 | 7 |
_aBUS _x073000 _2bisacsh |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a380.5 _223 |
| 049 | _aN$TA | ||
| 100 | 1 |
_aVerkehrswesen, Institut für., _eauthor _932627 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aNahverkehrs-Tage 2017 : _bDigital und Disruptiv - Neue Daten und Methoden für einen kundengerechten ÖPNV. |
| 264 | 1 |
_aKassel : _bKassel University Press GmbH, _c2017. |
|
| 300 | _a1 online resource (206 pages) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 |
_aSchriftenreihe Verkehr ; _vv. 28 |
|
| 588 | 0 | _aPrint version record. | |
| 505 | 0 | _aFront Cover -- Reihentitel -- Titelseite -- Impressum -- Vorwort des Herausgebers -- Inhaltsverzeichnis -- Programm -- Andreas Schmidt: Nutzung von Daten in der Angebots- und Betriebsplanung -- ZUSAMMENFASSUNG -- 1 Einleitung -- 2 Ein Blick zurÃơck -- 3 Ã#x9C;bersicht Ãơber die Datennutzung in der Angebots- und Betriebsplanung -- 4 Beispiele fÃơr die Verwendung von Daten -- 4.1 Fahrzeitvorgaben -- 4.2 Betrieblich vertrÃÞgliche PlatzkapazitÃÞten der Fahrzeuge -- 4.3 Anzahl der TÃơren von Fahrzeugen -- 4.4 Verlustzeiten | |
| 505 | 8 | _a4.5 Ã#x9C;berwachung der Beeinflussung von Lichtsignalanlagen5 Anforderung an die Daten und ihre Nutzung -- 5.1 PlanmÃÞÃ#x9F;iges Vorgehen -- 5.2 Definitionen und Berechnungen -- 5.3 Methoden und Technik beim Erheben und Messen -- 5.4 Grundgesamtheit, Stichprobe und Schicht -- 5.5 RÃơckkopplungen und AbhÃÞngigkeiten -- 5.6 Schnittstellenstandards und Normen -- 5.7 QualitÃÞtssicherung -- 5.8 Erfolg und Misserfolg -- 6 Fazit -- Literatur -- Till Ackermann: Aus Datennutzung Kundennutzen schaffen -MÜglichkeiten des mobilen Marketing fÃơr die Ã#x96;V-Branche -- ZUSAMMENFASSUNG | |
| 505 | 8 | _a1 EinfÃơhrungDie PlattformÜkonomie bedroht die WertschÜpfungskette -- 2 Kunden und KundenwÃơnsche -- 3 Open Data oder Value of Data -- 4 Digitalisierungsstrategie -- 5 Datenschutz und Permission-Marketing -- 6 Mobile Marketing -- Datennutzung im Mobile Marketing -- 7 Mobile Werbung im Ã#x96;PNV -- Marten Pfannenschmidt, Jan Fabian Ehmke, Frank Schreier: Analyse von Transaktionsdaten im Online-Ticketing mit Data-Mining-Methoden -- ZUSAMMENFASSUNG -- 1 EinfÃơhrung -- 2 Vorgehen -- 3 Explorative und deskriptive Analyse | |
| 505 | 8 | _a4 EinfÃơhrung in die verwendeten Data-Mining-Methoden5 Modellierung und Evaluation der Prognosemodelle -- 6 Prototypische Implementierung des Klassifikationsmodells in der BVG-App -- 7 Zusammenfassung und Ausblick -- Literatur -- Daniel LeonhÃÞuser, Carsten Sommer: Analyse der Nutzungsdate naus E-Ticketing-Systemen -- ZUSAMMENFASSUNG -- 1 EinfÃơhrung -- 2 CICO-Systeme als Datenquelle -- 3 Beschreibung des Untersuchungsgegenstands -- 4 AusgewÃÞhlte deskriptive Analysen derNutzungsdaten des get»in-Systems -- 5 Clusteranalyse | |
| 505 | 8 | _a6 Weiterer Forschungsbedarf und Ausblick7 Fazit -- Literatur -- Tarek Haiawi: HandlungsspielrÃÞume fÃơr eine innovative Tarifgestaltung im Ã#x96;V -- ZUSAMMENFASSUNG -- 1 Einleitung -- 2 Aktueller Sachstand der Tarifgestaltung -- 2.1 Strukturierung des Verkehrsraumes -- 2.2 Angebotsstruktur des Fahrausweissortiments -- 3 EntwicklungsmÜglichkeiten der Tarifgestaltung -- 3.1 Digitalisierung der Strukturierung des Verkehrsraumes -- 3.2 Digitalisierung der Angebotsstruktur des Fahrausweissortiments -- 3.2.1 NutzungsabhÃÞngige Tarifangebote | |
| 500 | _a""3.2.2 NutzungsunabhÃÞngige Tarifangebote"" | ||
| 506 | 0 |
_aOpen Access _5EbpS |
|
| 650 | 0 |
_aTransportation _xPlanning. |
|
| 650 | 0 |
_aMobile computing. _932628 |
|
| 650 | 7 |
_aBUSINESS & ECONOMICS _xCommerce. _2bisacsh |
|
| 650 | 7 |
_aMobile computing. _2fast _0(OCoLC)fst01024221 _932628 |
|
| 650 | 7 |
_aTransportation _xPlanning. _2fast _0(OCoLC)fst01155146 |
|
| 655 | 4 | _aElectronic books. | |
| 776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aVerkehrswesen, Institut für. _tNahverkehrs-Tage 2017 : Digital und Disruptiv - Neue Daten und Methoden für einen kundengerechten ÖPNV. _dKassel : Kassel University Press GmbH, ©2017 _z9783737603706 |
| 830 | 0 | _aSchriftenreihe Verkehr. | |
| 856 | 4 | 0 |
_3EBSCOhost _uhttps://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1611113 |
| 938 |
_aEBSCOhost _bEBSC _n1611113 |
||
| 942 | _cEBK | ||
| 994 |
_aC0 _bN$T |
||
| 999 |
_c5612 _d5612 |
||