| 000 | 05956cam a2200757Mi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn898769848 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20220517104416.0 | ||
| 006 | m d | ||
| 007 | cr |n||||||||| | ||
| 008 | 141227s2015 mau ob 000 0 ger d | ||
| 040 |
_aEBLCP _beng _epn _erda _cEBLCP _dOCLCQ _dYDXCP _dS4S _dOCLCO _dUIU _dOCLCQ _dFEM _dDEBSZ _dOCLCQ _dOCLCF _dDEGRU _dVT2 _dAU@ _dWYU _dOCLCQ _dS2H _dOCLCO _dN$T |
||
| 019 |
_a922302984 _a966094982 _a968097739 _a968997909 _a1047625704 _a1107347022 |
||
| 020 | _a3110246120 | ||
| 020 | _a9783110391626 | ||
| 020 | _a3110391627 | ||
| 020 |
_a9783110246117 _q(pbk.) |
||
| 020 |
_a3110246112 _q(pbk.) |
||
| 020 |
_a9783110246124 _q(electronic bk.) |
||
| 035 |
_a1805204 _b(N$T) |
||
| 035 |
_a(OCoLC)898769848 _z(OCoLC)922302984 _z(OCoLC)966094982 _z(OCoLC)968097739 _z(OCoLC)968997909 _z(OCoLC)1047625704 _z(OCoLC)1107347022 |
||
| 037 |
_a3854677887584736708 _bTotalBoox _fEbook only _nwww.totalboox.com |
||
| 050 | 4 |
_aRC76.5 _b.P35 2014eb |
|
| 082 | 0 | 4 | _a610 |
| 049 | _aMAIN | ||
| 100 | 1 |
_aHanzal, Engelbert, _eauthor _933302 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPalpation für das Beckenbodentraining. |
| 264 | 1 |
_aBerlin/Boston : _bDe Gruyter, _c2015. |
|
| 300 | _a1 online resource (104 pages) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _2rda |
||
| 588 | 0 | _aPrint version record. | |
| 505 | 0 | _a1 Einleitung: Warum Beckenbodenpalpation?; 1.1 Kegels wichtigste Entdeckung; 1.2 Nach dem Dornröschenschlaf; 1.3 Schalten wir das Licht ein; 1.4 Über dieses Buch; 1.5 Fächer- und berufsgruppenübergreifend; 1.6 Was dieses Buch NICHT ist; Literatur; 2 Beckenboden und Beckenbodenprobleme; 2.1 Aufbau und schematische Darstellung des Beckenbodens; 2.1.1 Schritt 1: Knöcherne Begrenzungspunkte; 2.1.2 Schritt 2: Oberflächliche Muskulatur/Diaphragma urogenitale; 2.1.3 Schritt 3: Diaphragma urogenitale und dorsaler Aspekt des M. levator ani; 2.1.4 Schritt 4: M. levator ani/Diaphragma pelvis. | |
| 505 | 8 | _a2.2 Beckenbodenprobleme2.3 Harninkontinenz; 2.3.1 Stressharninkontinenz oder Belastungsinkontinenz; 2.3.2 Dranginkontinenz, Syndrom der überaktiven Blase (OABS) und Mischinkontinenz; 2.3.3 Was tun bei Harninkontinenz?; 2.4 Stuhlinkontinenz; 2.5 Beckenorganprolaps oder Scheidensenkung; 2.6 Sexualstörungen; 2.7 Beckenschmerz; Literatur; 3 Evidenzbasierte Praxis; 3.1 Neues Konzept gesucht; 3.2 Die Frage muss erlaubt sein ... ; 3.3 Evidenzstufen; 3.4 Expertenmeinung und Fallserie; 3.5 Kontrollierte Studien; 3.6 Das beste kontrollierte Studiendesign; 3.7 Besser als eine randomisierte Studie. | |
| 505 | 8 | _a3.8 Welches Design bei welcher Studie?3.9 EBP -- aber wie?; 3.10 Mit PICO fragen; 3.11 Mit PICO suchen; 3.12 Bewerten; 3.13 Anwenden; 3.14 Verbessern; Literatur; 4 Beckenbodentraining; 4.1 Die Funktion und Sonderstellung des Beckenbodens; 4.2 Die Beckenbodenmuskulatur arbeitet schon vorher; 4.3 Von der Funktionsstörung zur Krankheit; 4.4 Die Zusammenarbeit der Muskeln: was ist gesund -- was verändert sich bei Inkontinenz; 4.4.1 Die Muskelarbeit des gesunden Beckenbodens; 4.4.2 Die gestörte Muskelarbeit bei Inkontinenz; 4.4.3 Was wurde bereits erforscht; 4.5 Den Beckenboden aktivieren lernen. | |
| 505 | 8 | _a4.5.1 Die Feedforward-Arbeit4.5.2 Das Training für Fortgeschrittene; 4.5.3 Das Beckenbodentraining als Teil einer erweiterten Behandlung; 4.6 Wenn es keinen Trainingsfortschritt gibt ... ; Literatur; 5 Beckenboden-Assessment; 5.1 Das Perineometer; 5.2 Das Dynamometer; 5.3 Ultraschall; 5.4 Magnetresonanztomographie (MRT); 5.5 Elektromyographie (EMG); 5.6 Digitale Palpation; 5.7 Versuch eines Vergleiches; Literatur; 6 Das PERFect-Schema; 6.1 Voraussetzungen; 6.2 Vorbereitung; 6.3 Sichtbefund; 6.4 Palpation; 6.5 Der Test -- vier aussagekräftige Zahlen; 6.5.1 P = Power (Geste: Stein). | |
| 505 | 8 | _a6.5.2 E = Endurance (Geste: Papier)6.5.3 R = Repetitions (Geste: Brunnen); 6.5.4 F = Fast Contractions (Geste: Schere); 6.6 Und wofür steht " ... ect"?; 6.7 Rektale Untersuchung; 6.8 Die PERFect-Untersuchung als Teil der Gesamtdiagnostik; 6.9 Lehrvideo auf YouTube; Literatur; 7 Lernen -- Lehren -- Überprüfen; 7.1 Handfertigkeiten lernen; 7.2 Müssen Prüfungen sein?; 7.3 Kursplanung; Literatur; 8 Was ist OSATS?; 8.1 Die OSATS-Checkliste -- wie ein Kochrezept; 8.2 PERFectes OSATS; Literatur; 9 Aus der Praxis; 9.1 Wer darf vaginal und anal palpieren? | |
| 500 | _a9.2 Welche Reaktionen gibt es, wenn Patienten erfahren, dass intern, vaginal oder anal palpiert wird? | ||
| 520 | _aThis book provides information about this rather uncommon technique and lists the indications, applications and advantages of vaginal palpation. | ||
| 504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 590 | _aAdded to collection customer.56279.3 | ||
| 650 | 0 |
_aPalpation. _933303 |
|
| 650 | 0 |
_aPelvic floor _xDiseases. _933304 |
|
| 650 | 7 |
_aMEDICAL / Gynecology & Obstetrics. _2bisacsh |
|
| 650 | 7 |
_aPalpation. _2fast _0(OCoLC)fst01051820 _933303 |
|
| 650 | 7 |
_aPelvic floor _xDiseases. _2fast _0(OCoLC)fst01982515 _933304 |
|
| 650 | 7 |
_aBeckenbodenfunktionsstörung _2gnd _933305 |
|
| 650 | 7 |
_aBeckenbodengymnastik _2gnd _933306 |
|
| 650 | 7 |
_aPalpation _2gnd _933303 |
|
| 655 | 4 | _aElectronic books. | |
| 700 | 1 |
_aBartosch, Bernhard. _933307 |
|
| 700 | 1 |
_aStelzhammer, Christine. _933308 |
|
| 700 | 1 |
_aUdier, Elisabeth. _933309 |
|
| 776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aHanzal, Engelbert. _tPalpation für das Beckenbodentraining. _dBerlin/Boston : De Gruyter, ©2015 _z9783110246117 |
| 856 | 4 | 0 |
_3EBSCOhost _uhttps://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1805204 |
| 938 |
_aDe Gruyter _bDEGR _n9783110246124 |
||
| 938 |
_aProQuest Ebook Central _bEBLB _nEBL1713021 |
||
| 938 |
_aYBP Library Services _bYANK _n10817366 |
||
| 938 |
_aEBSCOhost _bEBSC _n1805204 |
||
| 942 | _cEBK | ||
| 994 |
_a92 _bN$T |
||
| 999 |
_c5746 _d5746 |
||