000 | 05003cam a2200577Mi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocn857067015 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20220517104242.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130807s2013 gw ad ob 000 0 ger d | ||
040 |
_aE7B _beng _epn _erda _cE7B _dOCLCO _dN$T _dOCLCF _dYDXCP _dOCLCQ _dEBLCP _dOCLCQ _dN$T |
||
019 |
_a902819432 _a923208618 _a929118012 |
||
020 |
_a9783862193790 _q(electronic bk.) |
||
020 |
_a3862193799 _q(electronic bk.) |
||
020 | _z9783862193783 | ||
029 | 1 |
_aDEBBG _bBV043056530 |
|
029 | 1 |
_aDEBSZ _b446435244 |
|
035 |
_a(OCoLC)857067015 _z(OCoLC)902819432 _z(OCoLC)923208618 _z(OCoLC)929118012 |
||
050 | 4 |
_aTA145 _b.E54 2013eb |
|
072 | 7 |
_aTEC _x009000 _2bisacsh |
|
072 | 7 |
_aTEC _x035000 _2bisacsh |
|
082 | 0 | 4 | _a620 |
049 | _aN$TA | ||
245 | 0 | 0 |
_aEngineering von der Anforderung bis zum Betrieb / _cherausgegeben von Birgit Vogel-Heuser. |
264 | 1 |
_aKassel : _bKassel University Press, _c2013. |
|
300 |
_a1 online resource (ix, 108 pages) : _billustrations (some color). |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 0 |
_aEmbedded Systems. 1, Tagungen und Berichte ; _v3 |
|
504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
505 | 0 | _a""Front cover ""; ""Reihentitel ""; ""Titelseite ""; ""Impressum ""; ""Inhaltsverzeichnis""; ""Abbildungsverzeichnis""; ""Tabellenverzeichnis""; ""B. Vogel-Heuser: 1 Automation als Enabler fÃ?r Industrie 4.0 in der Produktion auf Basis von Cyber Physical Systems""; ""D. Hess: 2 Automatisierungsarchitekturen fÃ?r das Engineering von Cyber-Physical Systems""; ""2.1 Einleitung""; ""2.2 Herausforderungen und BegriffsklÃ?rung""; ""2.2.1 Modularisierung und ModularitÃ?t""; ""2.2.2 InteroperabilitÃ?t""; ""2.2.3 Prozessvisualisierung""; ""2.3 Forschungsziele in weiteren Arbeiten"" | |
505 | 8 | _a""2.4 Modulbasierte Entwicklung: CoDeSys Application Composer""""2.5 Zusammenfassung und Ausblick""; ""Literatur""; ""J. Fuchs, B. Vogel-Heuser, D. Tikhonov: 3 Analyse von Struktur und Modularit�t f�r die Steuerungssoftware ""; ""3.1 Einleitung""; ""3.2 Diversit�t der Modulanforderungen der einzelnenGewerke""; ""3.3 Visualisierung der Softwarestruktur""; ""3.4 Werkzeugunterst�tzte Beurteilung der Struktur undModularit�t""; ""3.4.1 Untersuchung der Aufrufstruktur""; ""3.4.2 Applikationsstruktur � Datenaustausch undAufrufstruktur""; ""3.4.3 Untersuchung des Datenaustauschs"" | |
505 | 8 | _a""3.5 Zusammenfassung und Ausblick""""Literatur""; ""D. Friedrich, S. Feldmann, B. Vogel-Heuser4 Modularisierung und Wiederverwendung in der Elektroplanung""; ""4.1 Einleitung""; ""4.2 Begriffsbildung und Herausforderungen""; ""4.2.1 Modulbegriff und ModularitÃ?t""; ""4.2.2 DisziplinÃ?bergreifendes Engineering""; ""4.2.3 Varianten- und Versionsmanagement""; ""4.3 Analyse der Industriepraxis""; ""4.4 WerkzeugunterstÃ?tzung: Baukastenbasiertes Engineering im EPLAN Engineering Center (EEC)""; ""4.4.1 Ãœberblick Ã?ber das EEC""; ""4.4.2 Module des EEC"" | |
505 | 8 | _a""4.4.3 Modularisierung und Wiederverwendung""""4.4.4 Strukturierung des Systems""; ""4.4.5 Modellierungsmethoden""; ""4.5 Untersuchung eines beispielhaften Modulbaukastens im EPLAN Engineering Center (EEC)""; ""4.5.1 Ans�tze zur Wiederverwendung""; ""4.5.2 Disziplinspezifische Modellierung""; ""4.5.3 Varianten- und Versionsmanagement""; ""4.6 Zusammenfassung""; ""Literatur""; ""S. RÜsch, D. Tikhonov, B. Vogel-Heuser: 5 Testen in der Automatisierungstechnik � Anforderungen und LÜsungsans�tze""; ""5.1 Einleitung""; ""5.2 Anforderungen und Herausforderungen beim Testen"" | |
505 | 8 | _a""5.3 LÃœsungsansÃ?tze""""5.3.1 Semi-formale Beschreibung und Tracing vonAnforderungen""; ""5.3.2 WerkzeugunterstÃ?tzung fÃ?r den modellbasiertenTestfallentwurf""; ""5.3.3 ErhÃœhung des Abdeckungsgrades durch Tests vonFehlerbehandlungsroutinen""; ""5.4 Zusammenfassung und Ausblick""; ""Literatur""; ""Meyer, H.: 6 Modellbasiertes Energiemanagement auf derMES-Ebene""; ""6.1 Einleitung""; ""6.2 PrÃ?missen""; ""6.3 Bestehende LÃœsungsansÃ?tze""; ""6.4 LÃœsungsansatz""; ""6.5 Aktuelle Projektphase""; ""6.6 Weiteres Vorgehen""; ""6.7 Fazit""; ""Literatur"" | |
506 | 0 |
_aOpen Access _5EbpS |
|
650 | 0 | _aEngineering. | |
650 | 7 |
_aTECHNOLOGY & ENGINEERING _xEngineering (General) _2bisacsh |
|
650 | 7 |
_aTECHNOLOGY & ENGINEERING _xReference. _2bisacsh |
|
650 | 7 |
_aEngineering. _2fast _0(OCoLC)fst00910312 |
|
655 | 4 | _aElectronic books. | |
700 | 1 |
_aVogel-Heuser, Birgit. _96507 |
|
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aVogel-Heuser, Birgit. _tEngineering von der Anforderung bis zum Betrieb. _dKassel : Kassel University Press GmbH, ©2013 _z9783862193783 |
856 | 4 | 0 |
_3EBSCOhost _uhttps://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=686659 |
938 |
_aEBSCOhost _bEBSC _n686659 |
||
942 | _cEBK | ||
994 |
_aC0 _bN$T |
||
999 |
_c4752 _d4752 |