000 | 05011cam a2200649Mi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocn857066931 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20220517104246.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130807s2011 gw abd ob 000 0 ger d | ||
040 |
_aE7B _beng _epn _erda _cE7B _dOCLCO _dN$T _dOCLCF _dYDXCP _dOCLCA _dOCLCQ _dEBLCP _dOCLCQ _dOCLCA _dQGK _dN$T |
||
019 |
_a903617440 _a923208413 _a929117987 _a1241895220 |
||
020 |
_a9783862191055 _q(electronic bk.) |
||
020 |
_a3862191052 _q(electronic bk.) |
||
020 | _z9783862191048 | ||
029 | 1 |
_aDEBBG _bBV043056779 |
|
029 | 1 |
_aDEBSZ _b446439789 |
|
035 |
_a(OCoLC)857066931 _z(OCoLC)903617440 _z(OCoLC)923208413 _z(OCoLC)929117987 _z(OCoLC)1241895220 |
||
043 | _ae-gx--- | ||
050 | 4 |
_aG155.G3 _bH34 2011eb |
|
072 | 7 |
_aBUS _x070000 _2bisacsh |
|
082 | 0 | 4 |
_a338.479143412 _222 |
049 | _aN$TA | ||
100 | 1 |
_aHahne, Ulf, _eauthor _96819 |
|
245 | 1 | 0 |
_aTourismus in Nordhessen und regionale Betroffenheit durch den Klimawandel / _cUlf Hahne, Christine Kahl, Simone von Kampen. |
264 | 1 |
_aKassel : _bKassel University Press, _c2011. |
|
300 |
_a1 online resource (xiv, 227 pages :) : _billustrations (some color), maps (some color). |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 0 |
_aSchriftenreihe des Fachbereichs Architektur Stadtplanung Landschaftsplanung der Universität Kassel ; _vBd. 32 |
|
490 | 0 |
_aTourismus in Nordhessen ; _vBd. 1 |
|
504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
505 | 0 | _a""Front cover ""; ""Titelseite ""; ""Impressum ""; ""Inhalt""; ""Tabellenverzeichnis""; ""Abbildungsverzeichnis""; ""1 Tourismus, nat�rliches Angebot und Klimawandel""; ""2 Tourismus in Nordhessen � eine kurze Einf�hrung""; ""2.1 Entwicklung des nordhessischen Tourismus""; ""2.1.1 Touristische Teilregionen und Organisationsstruktur""; ""2.1.2 Übernachtungstourismus""; ""2.1.3 Tagestourismus""; ""2.1.4 Motive und Aktivit�ten der Touristen in Nordhessen""; ""2.2 Schwerpunktthemen des Tourismus in Nordhessen""; ""2.2.1 Kur- und Gesundheitstourismus""; ""2.2.2 Aktivtourismus"" | |
505 | 8 | _a""2.2.3 StÃ?dte- und Kulturtourismus""""2.2.4 Tagungs- und GeschÃ?ftsreisen""; ""2.3 Regionale Auswirkungen der aktuellen Tourismustrends""; ""2.4 Tourismusdestination Nordhessen: StÃ?rken und SchwÃ?chen, Chancen und Risiken""; ""3 Landschaft und ihre Bedeutung fÃ?r den Tourismus in Nordhessen""; ""3.1 Grundlagen der landschaftsbezogenen Erholung und des Landschaftserlebens""; ""3.1.1 Erlebnis- und Erholungswert einer Landschaft""; ""3.1.2 Wald und Erholung""; ""3.1.3 GrÃ?nland und Landschaftserleben""; ""3.1.4 GewÃ?sser und Erholung"" | |
505 | 8 | _a""3.2 Tourismusrelevante Eigenschaften der Landschaft in Nordhessen""""3.2.1 FlÃ?chennutzung und Bedeutung fÃ?r den Landschaftscharakter""; ""3.2.2 Wald""; ""3.2.3 Extensiv genutztes GrÃ?nland""; ""3.2.4 Fauna""; ""3.2.5 GewÃ?sser""; ""3.2.6 Luft""; ""3.2.7 Schutzgebiete""; ""3.2.8 Landschaftsbild und Landschaftserleben""; ""3.2.9 Unzerschnittene, ruhige RÃ?ume""; ""3.3 Landschaftliche SchwerpunktrÃ?ume und -themen fÃ?r den Tourismus in Nordhessen""; ""4 Klima in Nordhessen und Tourismus""; ""4.1 Das Klima in Nordhessen""; ""4.1.1 Derzeitige AusprÃ?gungen der Klimaelemente"" | |
505 | 8 | _a""4.1.2 Bioklima""""4.1.3 Besondere KlimaqualitÃ?ten in Nordhessen""; ""4.2 Klimawandel in Nordhessen""; ""4.3 Methoden der Tourismusklimatologie""; ""5 Betroffenheitsanalyse der Tourismusdestination Nordhessen""; ""5.1 Analyse der touristischen Schwerpunktthemen""; ""5.1.1 Kriterien zur Bewertung der touristischen Schwerpunktthemen""; ""5.1.2 KlimasensitivitÃ?t der touristischen Schwerpunktthemen""; ""5.2 Analyse der landschaftlichen Schwerpunktthemen""; ""5.2.1 Kriterien zur Bewertung der landschaftlichen Schwerpunktthemen"" | |
505 | 8 | _a""5.2.2 KlimasensitivitÃ?t der landschaftlichen Schwerpunktthemen""""5.3 Weitere Forschungsfragen""; ""6 Zusammenfassung""; ""Literaturverzeichnis""; ""Anhang""; ""Back cover "" | |
546 | _aGerman. | ||
506 | 0 |
_aOpen Access _5EbpS |
|
650 | 0 |
_aTourism _zGermany _zHesse. _96820 |
|
650 | 0 |
_aClimatic changes _zGermany _zHesse. _96821 |
|
650 | 7 |
_aBUSINESS & ECONOMICS _xIndustries _xGeneral. _2bisacsh |
|
650 | 7 |
_aClimatic changes. _2fast _0(OCoLC)fst00864229 |
|
650 | 7 |
_aTourism. _2fast _0(OCoLC)fst01153142 |
|
651 | 7 |
_aGermany _zHesse. _2fast _0(OCoLC)fst01223811 _98678 |
|
655 | 4 | _aElectronic books. | |
700 | 1 |
_aKahl, Christine. _96822 |
|
700 | 1 |
_aKampen, Simone von. _96823 |
|
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aHahne, Ulf. _tTourismus in Nordhessen und regionale Betroffenheit durch den Klimawandel. _dKassel : Kassel University Press GmbH, ©2012 _z9783862191048 |
856 | 4 | 0 |
_3EBSCOhost _uhttps://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=753783 |
938 |
_aEBSCOhost _bEBSC _n753783 |
||
942 | _cEBK | ||
994 |
_aC0 _bN$T |
||
999 |
_c4805 _d4805 |